tajnosti šifra
1. listopadu 2011 v 20:09 | david
htreopéjhgjhgjhgtewxjhgfvuiongrsawjzifsfzuedbvusdgfvoshgvsdvsahfushvhsdovhphwráýfgafgetráwzrawgfýg fýšýršýxázščýtršýzýrzščrýwzrýfuczuschgýwčzzegczesgwřzýsudgcdzugžstzeggqežzgfewgýergzugzgsbzuceszbgcrgeggggsgsdgucgndugcgcgscgugsdgcdgczudgcgzugfcdugdgfggčgýčšgwžýgwggggcggqšwgeqwgýegcbýegcegbbgáebágábgcágebfzcgewýbrcgšágfcahzusguszbguggzubcgeagbgbsyugaugubabgwggzgzuagxzugzudgzugusdgucbvdcdxhegucxchjbchjbc
tabulky ligi mistu
21. října 2011 v 14:27 | david
| skupina A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Bayern | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2. | Neapol | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 3. | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4. | Villarreal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| skupina B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Inter Milán | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 2. | CSKA Moskva | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
| 3. | Trabzonspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 4. | Lille | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| skupina C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2. | Manchester U. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
| 3. | Basilej | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4. | Otelul Galati | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| skupina D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2. | Ajax | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 3. | Olympique Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 4. | Dinamo Záhřeb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| skupina E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 2. | Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3. | Valencie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 4. | Genk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
| skupina F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2. | Marseille | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
| 3. | Olympiakos Pireus | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4. | Dortmund | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| skupina G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Apoel Nikósie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 2. | Zenit Petrohrad | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 3. | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 4. | Šachtar Doněck | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| skupina H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2. | AC Milán | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3. | Plzeň | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 4. | Borisov | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
oblíbená hra
23. září 2011 v 13:43 | david
moje oblíbená hra je starwars.postava yoda.nemam rad.darth sirius.

zarí
23. září 2011 v 13:40 | david
září září na léto je staří zlaté slunce září maůatně a s unavou.žáci žáci ve slohové práci píší jak nám ptáci mizí nad hlavou.
zaří je tu končí léto začíná podzim.
bagugan
12. září 2011 v 17:08 | david
moje oblíbená hra e bagugn. jsou to takove kole kterí umějí mluvit.a když jsou na nějákém místě mužou se proměnit a bojovat.
KEPI
26. července 2011 v 12:44 | DAVID
KEPI V THE LITTLE GYM.CVIČÍME PRACUJEME UŽÍVÁME SI SPOUSTU LEGRACE.CVÍČO.
GOLF
26. července 2011 v 12:39 | DAVID
DOSTAL JSEM NOVÉ HOLE NA GOLF.JE TO SUPR.GOLFU ZDAR.
recko
13. července 2011 v 13:02 | david
sme v recku.je to tu dobry.sme taky v deckzm koutku.je tom fajn.
státy
22. června 2011 v 16:50 | david
1.ČESKO
2.FINSKO
3.ITALIE
4.SLOVENSKO
5.RUSKO
6.ŠVÉDSKO
7.SLOVINSKO
8.NĚMECKO
9.POLSKO
10.RAKOUSKO
11.NIZOZEMSKO
12.BELGIE
13.VELKÁ BRITÁNIE
14.SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
15.KANADA
16.JAPONSKO
17.CHINA
18.AUSTRÁLIE
19.NOVÝ ZÉLAND
20.KAMERUN
21.ŘECKO
22.KYPR
23.FRANCIE
24.EGYPT
25.SAN MARINO
26.NORSKO
27.ISLAND
28.JÍŽNÍ KOREA
29.BRAZÍLIE
30.ARGENTINA